龍川縣第二人民醫(yī)院升級建設(shè)項目醫(yī)療設(shè)備等配套設(shè)施采購項目
(第一批)更正公告
廣州金良工程咨詢有限公司于 2019 年 2 月 22 日在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 龍川縣第二人民醫(yī)院升級建設(shè)項目醫(yī)療設(shè)備等配套設(shè)施采購項目(第一批)(GZJL-HY2019ZC-002)(公開招標(biāo))中標(biāo)公告,因筆誤原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正:
原公告中的第 八 條:評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
包組號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (30%) | 比例(22%) | 比例(48%) | 100% | ||||
包組一 | 河源市民生藥品有限公司 | 是 | 29.97 | 10.93 | 13.00 | 53.90 | 3 |
河源市康捷醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 29.98 | 9.50 | 15.50 | 54.98 | 2 | |
河源市博健醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 30.00 | 13.00 | 47.57 | 90.57 | 1 | |
包組二 | 河源仁和藥業(yè)有限公司 | 是 | 30.00 | 5.50 | 17.00 | 52.50 | 2 |
河源市博健醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.98 | 8.50 | 47.57 | 86.06 | 1 | |
河源市康捷醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 29.97 | 6.86 | 8.50 | 45.33 | 3 | |
包組三 | 江西淳潤商貿(mào)有限公司 | 是 | 30.00 | 11.21 | 35.07 | 76.29 | 1 |
江西騰杰貿(mào)易有限公司 | 是 | 29.86 | 5.50 | 17.21 | 52.57 | 3 | |
江西光貴貿(mào)易有限公司 | 是 | 29.85 | 9.93 | 15.00 | 54.78 | 2 |
更正為:
評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
包組號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (30%) | 比例(22%) | 比例(48%) | 100% | ||||
包組一 | 河源市民生藥品有限公司 | 是 | 29.97 | 10.93 | 13.00 | 53.90 | 3 |
河源市康捷醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 29.98 | 9.50 | 15.50 | 54.98 | 2 | |
河源市博健醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 30.00 | 13.00 | 47.57 | 90.57 | 1 | |
包組二 | 河源仁和藥業(yè)有限公司 | 是 | 30.00 | 5.50 | 17.00 | 52.50 | 2 |
河源市博健醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 29.98 | 8.50 | 47.57 | 86.06 | 1 | |
河源市康捷醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 29.97 | 6.86 | 8.50 | 45.33 | 3 | |
包組三 | 江西淳潤商貿(mào)有限公司 | 是 | 30.00 | 11.21 | 35.07 | 76.29 | 1 |
江西騰杰貿(mào)易有限公司 | 是 | 29.86 | 5.50 | 17.21 | 52.57 | 3 | |
江西光貴貿(mào)易有限公司 | 是 | 29.85 | 9.93 | 15.00 | 54.78 | 2 |
其他內(nèi)容不變。
特此公告。
發(fā)布人:廣州金良工程咨詢有限公司
發(fā)布時間:2019年 2 月 22日